| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Urban, Johannes | ||||
| 3 : 1 | Urban, Johannes | |||
| Yoshimura, Ryo | ||||
| 3 : 0 | Urban, Johannes | |||
| Deigner, Uwe | ||||
| 0 : 3 | Böttcher, Peter | |||
| Böttcher, Peter | ||||
| 3 : 1 | Urban, Johannes | |||
| Kamischke, Jaro | ||||
| 0 : 3 | Blumenstock, Moritz | |||
| Blumenstock, Moritz | ||||
| 3 : 2 | Blumenstock, Moritz | |||
| Housseini Pour, Sayed Amir Hossein | ||||
| 3 : 0 | Housseini Pour, Sayed Amir Hossein | |||
| Lehrer, Johannes | ||||
| 0 : 3 | Wagner, Joshua | |||
| Ruderisch, Hannes | ||||
| 2 : 3 | Scheffler, Dominic | |||
| Scheffler, Dominic | ||||
| 3 : 1 | Scheffler, Dominic | |||
| Harashchuk, Hryhorii | ||||
| 3 : 1 | Harashchuk, Hryhorii | |||
| Witzgall, Karl | ||||
| 0 : 3 | Wagner, Joshua | |||
| Singh, Mohit | ||||
| 1 : 3 | Scholz, Darwin | |||
| Scholz, Darwin | ||||
| 0 : 3 | Wagner, Joshua | |||
| Klask, Sebastian | ||||
| 0 : 3 | Wagner, Joshua | |||
| Wagner, Joshua |