| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Rüddenklau, Yannik | |||
| 3 : 0 | Rüddenklau, Yannik | ||
| Latiszew, Patrick | |||
| 3 : 0 | Rüddenklau, Yannik | ||
| Stiefel, Tobias | |||
| 3 : 1 | Stiefel, Tobias | ||
| Fehling, Laurenz | |||
| 3 : 1 | Rüddenklau, Yannik | ||
| Czarny, Michal | |||
| 3 : 0 | Czarny, Michal | ||
| Wand, Jonas | |||
| 2 : 3 | Reinig, Jan | ||
| Lindner, Jakob | |||
| 0 : 3 | Reinig, Jan | ||
| Reinig, Jan |