| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Sterr, Stephani | |||
| 3 : 0 | Sterr, Stephani | ||
| - | |||
| 1 : 3 | Sadrina, Lena | ||
| Sadrina, Lena | |||
| 3 : 0 | Sadrina, Lena | ||
| Spieß, Luisa | |||
| 2 : 3 | Püski, Janette | ||
| Püski, Janette | |||
| 3 : 0 | Püski, Janette | ||
| Remde, Annika | |||
| 3 : 1 | Püski, Janette | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Rentschler, Gracia | ||
| Rentschler, Gracia |